Precios y Ofertas
La oscilación de precios está sujeta a las siguientes variables : tipo de apto.-temporada- nº de días estancia- nº de personas – calefacción , etc.
* precios especiales para parejas
* para una información más completa y directa , realizar consulta personal
Plazas | Noche | ||
---|---|---|---|
Casa PABÁN 1º | 2 / 3 | 40€ - 50€ | |
Casa PABÁN 2º | 4 / 6 | 45€ - 70€ | |
Dúplex Rústico | 2 / 4 | 45€ - 55€ | |
Casa PABÁN-AGUSTINA 3º | 4 / 5 | 45€ - 65€ |
---- Libre
---- Fin de semana
---- Ocupado
«‹ | mayo 2018 | junio 2018 | ›» | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Agustina 3º (5 personas) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Casa Pabán 1º (2 personas) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Casa Pabán 2º (6 personas) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Dúplex rústico (4 personas) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Calendario facilitado por
para Apartamentos Casa Pabán.
Opiniones disponibilidad y fotos
Las ofertas son válidas durante todo el año , excepto en tiempo de calefacción y puentes, Fiestas Navideñas, Semana Santa, Julio y Agosto
Oferta 3 X 2 ( 3 noches al precio de 2 )
Apartamento para 2 personas , 3 noches = 120 € total estancia
Apartamento para 4 personas , 3 noches = 150 € total estancia
Apartamento para (5 - 6 - ) personas, 3 noches = 180€ total estancia
Oferta 5 X 4 ( 5 noches al precio de 4 )
Apartamento para 2 personas, 5 noches = 200€ total estancia
Apartamento para 4 personas , 5 noches = 250€ total estancia
Apartamento para (5 - 6 - ) personas , 5 noches = 300€ total estancia
Oferta 7 X 5 ( 7 noches al precio de 5 )
Apartamento para 2 personas, 7 noches = 280€ total estancia
Apartamento para 4 personas , 7 noches = 330€ total estancia
Apartamento para (5 - 6 ) personas , 7 noches = 350€ total estancia